Druh | Pouzdro | Hodnota | Počet | Obj. č. Distrelec | Cena Distrelec [CHF vč. DPH] | Obj. č. GM | Cena GM [Kč vč. DPH] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
www.distrelec.com | www.gme.cz | ||||||
1N5408 | 1 | 600210 | 0.75 | 221-001 | 1.9 | ||
2N3904 | TO92 | 2 | 612753 | 0.43 | 215-003 | 1.5 | |
BAT46 | 2 | 601486 | 0.54 | 223-006 | 2.9 | ||
BF908 | 1 | 611717 | 0.81 | 212-009 | 13.3 | ||
BPW43 | 1 | 631712 | 1.83 | 520-024 | 20 | ||
KONDENZÁTOR | keramický 50V | 47p | 1 | 830328 | 0.22 | 120-141 | 1.5 |
KONDENZÁTOR | keramický 50V | 270p | 1 | 830336 | 0.38 | 120-033 | 1.5 |
KONDENZÁTOR | keramický 50V | 1n | 2 | 830258 | 0.32 | 120-168 | 1 |
KONDENZÁTOR | keramický 50V | 2.2n | 3 | 830348 | 0.32 | 120-046 | 1.5 |
KONDENZÁTOR | keramický 50V | 3.3n | 1 | 830264 | 0.32 | 120-048 | 1.5 |
KONDENZÁTOR | keramický 50V | 10n | 7 | 831591 | 0.48 | 120-251 | 1.5 |
KONDENZÁTOR | keramický 50V | 100n | 10 | 830284 | 0.32 | 120-060 | 1 |
KONDENZÁTOR | keramický 50V | 220n | 3 | 831616 | 0.75 | 120-062 | 3 |
NE592 | DIL14 | 1 | 393-010 | 15.01 | |||
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR | 100u/16V | 1 | 802300 | 0.7 | 123-476 | 1 | |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 12 | 1 | 714029 | 0.19 | 110-027 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 18 | 2 | 714038 | 0.19 | 110-031 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 22 | 1 | 714041 | 0.19 | 110-033 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 75 | 1 | 714054 | 0.15 | 110-046 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 180 | 1 | 714071 | 0.14 | 110-055 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 220 | 1 | 714073 | 0.14 | 110-057 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 270 | 2 | 714075 | 0.14 | 110-059 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 330 | 1 | 714077 | 0.14 | 110-061 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 390 | 1 | 714079 | 0.14 | 110-063 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 470 | 1 | 714081 | 0.14 | 110-065 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 560 | 2 | 714083 | 0.14 | 110-067 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 680 | 3 | 714085 | 0.14 | 110-069 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 820 | 1 | 714087 | 0.14 | 110-071 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 1k | 5 | 714089 | 0.14 | 110-073 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 1.2k | 1 | 714091 | 0.14 | 110-075 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 1.5k | 1 | 714094 | 0.14 | 110-077 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 1.8k | 1 | 714096 | 0.14 | 110-079 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 6.8k | 4 | 714111 | 0.14 | 110-093 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 82k | 2 | 714146 | 0.14 | 110-119 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 100k | 3 | 714148 | 0.14 | 110-121 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 120k | 1 | 714153 | 0.14 | 110-123 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 180k | 1 | 714162 | 0.14 | 110-127 | 1 |
ODPOR | 250mW předn. metalický | 2.2M | 1 | 714188 | 0.19 | 110-153 | 1 |
Celkem: | 75 | Cena Distrelec [CHF vč. DPH] | "22.94" | Cena GM [Kč vč. DPH] | "138.51" |
Ekvivalenty (preferovené jsou první) | |
BPW43 | SFH203, SFH2030 (typy SFH203 and 2030 bez P a F přípony!), BPV10 bez F přípony (o trochu horší), OP905 (3mm pouzdro, vyžaduje vyvrtání menší díry, může nastat zhoršení dosahu v závislosti na kvalitě čočky), Hamamatsu S6436 (očekávejte zhoršený dosah) |
BF908 | KF907, BF988, BF998 (BF988 v SMD provedení (povrchová montáž)), BF982, BF992 (BF982 v SMD provedení), BF961, BF960 |
NE592_DIL14 | TL592 DIL 14, uA733 DIL14 (NE592 ekvivalent), SA592 DIL 14, SE592 DIL 14, LM592 DIL 14, uA592 DIL 14, uA733 TO-5-10 (kovové pouzdro s 10 vývody). Nepoužívejte nic v plastovém pouzdře s 8 nebo 10 vývody -- problémy se stabilitou! U TL592 připojte piny 3 a 12 na zem. |
BAT46 | BAT42, BAT43, BAT 48, BAT 47. Ne BAT 49! |
75 Ohm odpor | 68 Ohm odpor |
2N3904 | MMBT3904 (2N3904 v SOT-23 pouzdře), PZT3904 (2N3904 v SOT-223 pouzdře), 2N2369A, 2N2369, 2N2222, BC547C, BC547B, BC547A, BC547 |
10_turns_on_8mm | Udělejte z izolovaného drátu o průřezu 0.5mm^2...1mm^2. Může být nahrazena 1uH továrně dělanou cívkou. Nicméně musí být jmenovitě dimenzovaná nejméně na proud, který použitý napájecí zdroj dá v nejhorším případě do zkratu. |