Ronja Twibright Labs

Ronja: Inferno Receiver, seznam pro kamenný obchod

Seznam součástek pro nákup v kamenném obchodě

Druh Pouzdro Hodnota Počet Obj. č. Distrelec Cena Distrelec [CHF vč. DPH] Obj. č. GM Cena GM [Kč vč. DPH]
        www.distrelec.com   www.gme.cz  
1N5408  1600210 0.75 221-001 1.9
2N3904  2612753 0.43 215-003 1.5
BAT46  2601486 0.54 223-006 2.9
BF908  1611717 0.81 212-009 13.3
KONDENZÁTORkeramický 50V47p1830328 0.22 120-141 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V270p1830336 0.38 120-033 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V1n2830258 0.32 120-168 1
KONDENZÁTORkeramický 50V2.2n3830348 0.32 120-046 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V3.3n1830264 0.32 120-048 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V10n7831591 0.48 120-251 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V100n10830284 0.32 120-060 1
KONDENZÁTORkeramický 50V220n3831616 0.75 120-062 3
NE592DIL14 1    393-010 15.01
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR 100u/16V1802300 0.7 123-476 1
ODPOR250mW předn. metalický121714029 0.19 110-027 1
ODPOR250mW předn. metalický182714038 0.19 110-031 1
ODPOR250mW předn. metalický221714041 0.19 110-033 1
ODPOR250mW předn. metalický751714054 0.15 110-046 1
ODPOR250mW předn. metalický1801714071 0.14 110-055 1
ODPOR250mW předn. metalický2201714073 0.14 110-057 1
ODPOR250mW předn. metalický2702714075 0.14 110-059 1
ODPOR250mW předn. metalický3301714077 0.14 110-061 1
ODPOR250mW předn. metalický3901714079 0.14 110-063 1
ODPOR250mW předn. metalický4701714081 0.14 110-065 1
ODPOR250mW předn. metalický5602714083 0.14 110-067 1
ODPOR250mW předn. metalický6803714085 0.14 110-069 1
ODPOR250mW předn. metalický8201714087 0.14 110-071 1
ODPOR250mW předn. metalický1k5714089 0.14 110-073 1
ODPOR250mW předn. metalický1.2k1714091 0.14 110-075 1
ODPOR250mW předn. metalický1.5k1714094 0.14 110-077 1
ODPOR250mW předn. metalický1.8k1714096 0.14 110-079 1
ODPOR250mW předn. metalický6.8k4714111 0.14 110-093 1
ODPOR250mW předn. metalický82k2714146 0.14 110-119 1
ODPOR250mW předn. metalický100k3714148 0.14 110-121 1
ODPOR250mW předn. metalický120k1714153 0.14 110-123 1
ODPOR250mW předn. metalický180k1714162 0.14 110-127 1
ODPOR250mW předn. metalický2.2M1714188 0.19 110-153 1
SFH203F  1630444 1.61 520-005 20
Celkem: 75 Cena Distrelec [CHF vč. DPH] "22.72" Cena GM [Kč vč. DPH] "138.51"
An expected information missing here?