Ronja Twibright Labs

Ronja: Nebulus, seznam pro kamenný obchod

Seznam součástek pro nákup v kamenném obchodě

Druh Pouzdro Hodnota Počet Obj. č. Distrelec Cena Distrelec [CHF vč. DPH] Obj. č. GM Cena GM [Kč vč. DPH]
        www.distrelec.com   www.gme.cz  
1N5408  1600210 0.75 221-001 1.9
2N3904  2612753 0.43 215-003 1.5
74AC04DIL 3       
BC547  2610008 0.48 210-027 1
BD139  1612479 2.15 211-210 2.9
KONDENZÁTORkeramický 50V1n9830258 0.32 120-168 1
KONDENZÁTORkeramický 50V10n4831591 0.48 120-251 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V22n6830300 0.27 120-055 2
KONDENZÁTORkeramický 50V100n14830284 0.32 120-060 1
HSDL4230  1630420 2.69 511-149 27
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR 10u/10V2802300 0.7 123-509 1
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR 100u/10V1800463 0.27 123-110 1
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR 470u/16V1800466 0.65 123-499 2
ODPOR250mW předn. metalický6.82711620 0.11 110-021 1
ODPOR250mW předn. metalický272711643 0.11 110-035 1
ODPOR250mW předn. metalický821714055 0.15 110-047 1
ODPOR250mW předn. metalický3301714077 0.14 110-061 1
ODPOR250mW předn. metalický8201714087 0.14 110-071 1
ODPOR250mW předn. metalický1k3714089 0.14 110-073 1
ODPOR250mW předn. metalický10k1711718 0.11 110-097 1
ODPOR250mW předn. metalický27k1711738 0.11 110-107 1
ODPOR250mW předn. metalický33k1711740 0.11 110-109 1
ODPOR250mW předn. metalický39k1711742 0.11 110-111 1
ODPOR250mW předn. metalický47k2711744 0.11 110-113 1
ODPOR250mW předn. metalický56k1711746 0.11 110-115 1
ODPOR250mW předn. metalický100k1714148 0.14 110-121 1
ZENER 7.5V1600776 0.27 222-022 1
Celkem: 66 Cena Distrelec [CHF vč. DPH] "23.1" Cena GM [Kč vč. DPH] "101.8"
An expected information missing here?