Ronja Twibright Labs

Ronja: 10M Metropolis, seznam pro kamenný obchod

Seznam součástek pro nákup v kamenném obchodě

Druh Pouzdro Hodnota Počet Obj. č. Distrelec Cena Distrelec [CHF vč. DPH] Obj. č. GM Cena GM [Kč vč. DPH]
        www.distrelec.com   www.gme.cz  
1N4448  9603020 0.22 220-004 1
1N5408  3600210 0.75 221-001 1.9
2N3904  3612753 0.43 215-003 1.5
2N3904TO92 4612753 0.43 215-003 1.5
74HC00DIL 1647652 0.48 425-001 8
74HC04DIL 4647658 0.43 425-004 8
74HC14DIL 1647698 0.43 425-009 4
74HC32DIL 1647782 0.48 425-014 5
74HC74DIL 1647902 0.43 425-019 3.7
74HCT132DIL 1649690 0.75 426-026 4
74HCT14DIL 1649660 0.65 426-008 4
BAT46  2601486 0.54 223-006 2.9
BF908  1611717 0.81 212-009 13.3
BPW43  1631712 1.83 520-024 20
KONDENZÁTORkeramický 50V27p_5%_NPO dielektrikum1    972-017 2
KONDENZÁTORkeramický 50V39p_5%_NPO dielektrikum1    972-032 2
KONDENZÁTORkeramický 50V47p1830328 0.22 120-141 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V47p_5%_NPO dielektrikum1831573 0.59 906-081 2.5
KONDENZÁTORkeramický 50V68p_5%_NPO dielektrikum3831574 0.65 906-082 2.5
KONDENZÁTORkeramický 50V270p1830336 0.38 120-033 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V1n19830258 0.32 120-168 1
KONDENZÁTORkeramický 50V2.2n4830348 0.32 120-046 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V3.3n2830264 0.32 120-048 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V10n15831591 0.48 120-251 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V22n2830300 0.27 120-055 2
KONDENZÁTORkeramický 50V33n1830278 0.27 972-028 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V47n2830302 0.38 120-058 2
KONDENZÁTORkeramický 50V100n28830284 0.32 120-060 1
KONDENZÁTORkeramický 50V220n6831616 0.75 120-062 3
KONDENZÁTORkeramický 50V330n1830290 0.91 905-139 4.3
KRYSTALOVÝ OSCILÁTORDIL 144MHz1335004 3.12 132-025 95
KONEKTOR D-SUBsamec with cover15-pinový 2-řadý1    801-004 and 801-074 16
HPWT-BD00-F4000autoled 1       
LED5mm matnáZelená1251536 0.43 511-060 2.5
LED5mm matnáČervená1251534 0.7 511-409 1
LED5mm matnáŽlutá1251532 0.43 511-091 1.2
LM7805  1647310 0.86 330-001 7.5
LM7805TO220 1647310 0.86 330-001 7.5
NE592DIL14 1    393-010 15.01
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR 22u/10V1800570 0.75 123-067 1
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR 100u/16V2802300 0.7 123-476 1
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTORradial 13mm diam.470u/16V1       
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTORradial 8mm diam.100u/10V1       
ODPOR 8.28711622 0.11 119-285 0.4
ODPOR0.6W271       
ODPOR0.6W821       
ODPOR250mW předn. metalický3.31714012 0.22 110-013 1
ODPOR250mW předn. metalický8.21711622 0.11 110-023 1
ODPOR250mW předn. metalický101711624 0.11 110-025 1
ODPOR250mW předn. metalický121714029 0.19 110-027 1
ODPOR250mW předn. metalický182714038 0.19 110-031 1
ODPOR250mW předn. metalický221714041 0.19 110-033 1
ODPOR250mW předn. metalický271711643 0.11 110-035 1
ODPOR250mW předn. metalický392714047 0.19 110-039 1
ODPOR250mW předn. metalický473711649 0.11 110-041 1
ODPOR250mW předn. metalický751714054 0.15 110-046 1
ODPOR250mW předn. metalický821714055 0.15 110-047 1
ODPOR250mW předn. metalický1004714057 0.15 110-049 1
ODPOR250mW předn. metalický1801714071 0.14 110-055 1
ODPOR250mW předn. metalický2204714073 0.14 110-057 1
ODPOR250mW předn. metalický2704714075 0.14 110-059 1
ODPOR250mW předn. metalický3304714077 0.14 110-061 1
ODPOR250mW předn. metalický3901714079 0.14 110-063 1
ODPOR250mW předn. metalický4703714081 0.14 110-065 1
ODPOR250mW předn. metalický5602714083 0.14 110-067 1
ODPOR250mW předn. metalický6803714085 0.14 110-069 1
ODPOR250mW předn. metalický8203714087 0.14 110-071 1
ODPOR250mW předn. metalický1k8714089 0.14 110-073 1
ODPOR250mW předn. metalický1.2k1714091 0.14 110-075 1
ODPOR250mW předn. metalický1.5k1714094 0.14 110-077 1
ODPOR250mW předn. metalický1.8k1714096 0.14 110-079 1
ODPOR250mW předn. metalický1.8k_1%1711699 0.11 110-079 1
ODPOR250mW předn. metalický2.2k_1%3711702 0.11 110-081 1
ODPOR250mW předn. metalický3.3k1711706 0.11 110-085 1
ODPOR250mW předn. metalický6.2k_1%1711713 0.11 110-092 1
ODPOR250mW předn. metalický6.8k4714111 0.14 110-093 1
ODPOR250mW předn. metalický15k1711731 0.11 110-101 1
ODPOR250mW předn. metalický18k1711733 0.11 110-103 1
ODPOR250mW předn. metalický22k1711736 0.11 110-105 1
ODPOR250mW předn. metalický24k_1%1711737 0.11 110-106 1
ODPOR250mW předn. metalický27k1711738 0.11 110-107 1
ODPOR250mW předn. metalický33k1711740 0.11 110-109 1
ODPOR250mW předn. metalický39k1711742 0.11 110-111 1
ODPOR250mW předn. metalický47k1711744 0.11 110-113 1
ODPOR250mW předn. metalický82k2714146 0.14 110-119 1
ODPOR250mW předn. metalický100k7714148 0.14 110-121 1
ODPOR250mW předn. metalický120k2714153 0.14 110-123 1
ODPOR250mW předn. metalický180k1714162 0.14 110-127 1
ODPOR250mW předn. metalický2.2M1714188 0.19 110-153 1
Celkem: 231 Cena Distrelec [CHF vč. DPH] "71.54" Cena GM [Kč vč. DPH] "490.21"
An expected information missing here?