Ronja Twibright Labs

Ronja: AUI Forte, seznam pro kamenný obchod

Seznam součástek pro nákup v kamenném obchodě

Druh Pouzdro Hodnota Počet Obj. č. Distrelec Cena Distrelec [CHF vč. DPH] Obj. č. GM Cena GM [Kč vč. DPH]
        www.distrelec.com   www.gme.cz  
1N4448  9603020 0.22 220-004 1
1N5408  1600210 0.75 221-001 1.9
2N3904  3612753 0.43 215-003 1.5
74HC00DIL 1647652 0.48 425-001 8
74HC04DIL 1647658 0.43 425-004 8
74HC14DIL 1647698 0.43 425-009 4
74HC32DIL 1647782 0.48 425-014 5
74HC74DIL 1647902 0.43 425-019 3.7
74HCT132DIL 1649690 0.75 426-026 4
74HCT14DIL 1649660 0.65 426-008 4
KONDENZÁTORkeramický 50V27p_5%_NPO dielektrikum1    972-017 2
KONDENZÁTORkeramický 50V39p_5%_NPO dielektrikum1    972-032 2
KONDENZÁTORkeramický 50V47p_5%_NPO dielektrikum1831573 0.59 906-081 2.5
KONDENZÁTORkeramický 50V68p_5%_NPO dielektrikum3831574 0.65 906-082 2.5
KONDENZÁTORkeramický 50V1n13830258 0.32 120-168 1
KONDENZÁTORkeramický 50V2.2n1830348 0.32 120-046 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V3.3n1830264 0.32 120-048 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V10n3831591 0.48 120-251 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V22n2830300 0.27 120-055 2
KONDENZÁTORkeramický 50V33n1830278 0.27 972-028 1.5
KONDENZÁTORkeramický 50V47n2830302 0.38 120-058 2
KONDENZÁTORkeramický 50V100n11830284 0.32 120-060 1
KONDENZÁTORkeramický 50V220n3831616 0.75 120-062 3
KONDENZÁTORkeramický 50V330n1830290 0.91 905-139 4.3
KRYSTALOVÝ OSCILÁTORDIL 144MHz1335004 3.12 132-025 95
KONEKTOR D-SUBsamec with cover15-pinový 2-řadý1    801-004 and 801-074 16
LED5mm matnáZelená1251536 0.43 511-060 2.5
LED5mm matnáČervená1251534 0.7 511-409 1
LED5mm matnáŽlutá1251532 0.43 511-091 1.2
LM7805  1647310 0.86 330-001 7.5
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR 22u/10V1800570 0.75 123-067 1
ELEKTROLYTICKÝ_KONDENZÁTOR 100u/16V1802300 0.7 123-476 1
ODPOR250mW předn. metalický3.31714012 0.22 110-013 1
ODPOR250mW předn. metalický392714047 0.19 110-039 1
ODPOR250mW předn. metalický473711649 0.11 110-041 1
ODPOR250mW předn. metalický821714055 0.15 110-047 1
ODPOR250mW předn. metalický1004714057 0.15 110-049 1
ODPOR250mW předn. metalický2203714073 0.14 110-057 1
ODPOR250mW předn. metalický2702714075 0.14 110-059 1
ODPOR250mW předn. metalický3303714077 0.14 110-061 1
ODPOR250mW předn. metalický4702714081 0.14 110-065 1
ODPOR250mW předn. metalický1k1714089 0.14 110-073 1
ODPOR250mW předn. metalický1.8k_1%1711699 0.11 110-079 1
ODPOR250mW předn. metalický2.2k_1%3711702 0.11 110-081 1
ODPOR250mW předn. metalický3.3k1711706 0.11 110-085 1
ODPOR250mW předn. metalický6.2k_1%1711713 0.11 110-092 1
ODPOR250mW předn. metalický15k1711731 0.11 110-101 1
ODPOR250mW předn. metalický24k_1%1711737 0.11 110-106 1
ODPOR250mW předn. metalický100k3714148 0.14 110-121 1
ODPOR250mW předn. metalický120k1714153 0.14 110-123 1
Celkem: 106 Cena Distrelec [CHF vč. DPH] "36.35" Cena GM [Kč vč. DPH] "279.6"
An expected information missing here?